Investissez dans les meilleures zones urbaines et périurbaines de Douala et ses environs
Localisation: Juste après Lendi
Terrain titré et plat
Eau et lumière disponibles
Prix promotionnel: 7,000 FCFA/m²
Vendable à partir de 250m²
Découvrez notre sélection exclusive de terrains titrés avec dossier technique complet. Chaque terrain bénéficie d'un titre global pour une sécurité juridique optimale.
Terrain exceptionnel situé dans le cœur du Quartier Général de Lendi. Emplacement stratégique pour projet résidentiel ou commercial de prestige.
Parcelle idéale pour un projet immobilier d'envergure (lotissement, immeuble, complexe résidentiel). Terrain plat, viabilisé et parfaitement délimité.
Exceptionnelle opportunité d'investissement. Terrain de 5000 m² parfait pour un projet de grande envergure ou pour la création d'un lotissement haut de gamme.
Terrain idéal pour une villa familiale. Surface optimale pour une maison avec jardin et parking. Quartier calme et sécurisé.
Parfait pour une villa avec jardin spacieux ou un duplex. Terrain bien situé avec accès facile.
Terrain avec vue dégagée, idéal pour une résidence de standing. Situation en hauteur offrant une belle perspective.
Magnifique terrain arboré avec des arbres matures. Idéal pour ceux qui cherchent un environnement naturel préservé.
Surface idéale pour un projet immobilier moyen ou une grande résidence avec dépendances. Terrain plat et facile à aménager.
Régulièrement mis à jour
Nous disposons d'un portefeuille complet de terrains dans la zone de Lendi Quartier Général. Des surfaces variées adaptées à tous vos projets : résidentiels, commerciaux ou investissements.
Titre foncier global
Dossier technique complet
Bornage effectué
Certificat d'urbanisme
Localisation: Non loin de Bonaberi, ~4km du goudron
Prix: 500 FCFA/m²
Titre foncier disponible
Vente des 12 hectares en un seul lot (non morcelable)
Visite sur rendez-vous
Frais de visite: 10,000 FCFA
Lieu-dit: Bwambè, Kribi Ier
Titre Foncier n° 7700/O
Superficie totale: 04ha 82a 07ca
Superficie des voies: 01ha 08a 69ca
Superficie des blocs: 03ha 73a 38ca
Plan mis à jour le 19/09/2024
Télécharger le PDF
Taille du fichier: 2.4 Mo
| Numéro de Bloc | Nombre de lots | Superficie du bloc |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 2726 m² |
| 2 | 6 | 3526 m² |
| 3 | 10 | 5518 m² |
| 4 | 13 | 6778 m² |
| 5 | 5 | 2834 m² |
| 6 | 6 | 3358 m² |
| 7 | 6 | 3409 m² |
| 8 | 2 | 1544 m² |
| 9 | 5 | 2365 m² |
| 10 | 6 | 3028 m² |
| 11 | 4 | 3781 m² |
Titre Foncier n° 6403/O
Superficie totale: Voir plan
Plusieurs blocs disponibles
Plan mis à jour le 28/08/2020
Coordonnées UTM (RGNC) disponibles
Télécharger le PDF
Taille du fichier: 2.4 Mo
| Point | Coordonnée X | Coordonnée Y |
|---|---|---|
| B.1 | 602428.434 | 319491.086 |
| B.2 | 602454.810 | 319458.499 |
| B.3 | 602441.982 | 319429.211 |
| B.4 | 602419.867 | 319381.125 |
| B.5 | 602366.686 | 319265.817 |
| Lieu | Zone | Titre Foncier | Superficie | Montant |
|---|---|---|---|---|
| BONAMOUSSADI | Santa Babara | 24866/WB | 377 m² | 100 000 Frs |
| KOTTO | - | 24861/WB | 1000 m² | 60 000 Frs |
| KOTTO | - | 24892/WB | 1000 m² | 50 000 Frs |
| HOPITAL GENERAL | Malanque | - | - | 70 000 Frs / 80 000 Frs |
| LENDI VILLE | Derrière Géotopo | - | 05 HA | 35 000 Frs |
| MAKEPE | Vallée Hôpital Général | - | 01 HA | 50 000 Frs |
| LENDI VILLE | - | - | 05 HA | 35 000 Frs |
| PK 17 | - | - | - | 20 000 Frs |
| LOGBESSOU | - | 22738/WB | 01 HA | 30 000 Frs |
| LOGBESSOU | NGOMA (après le pont) | 4443/WB | 7000 m² | 30 000 Frs |
| Lieu | Titre Foncier | Zone | Superficie | Montant |
|---|---|---|---|---|
| NGOMBE | 14509/WB | - | 03 ha | 3 000 Frs |
| NGOMBE | 22737/WB | Ngombe village | 20 ha | 3 000 Frs |
| NGOMBE | 14029/WB | Ecole publique | 10 ha | 5 000 Frs |
| NGOMBE | 14010/WB | Av. Mpondo Etame | 10 ha | 15 000 Frs |
| LOGBAJECK | 8123/SM | Dibamba beach | 05 ha | 8 000 Frs |
| MISSOLE I | - | Carrefour Bongo | 05 ha | 6 000 Frs |
| MISSOLE II | 7928/SM | - | 01 ha | 4 000 Frs |
| PK 25 et 26 | 14764/WB | - | 10 ha | 10 000 Frs |
| PK 27 | 2291/NK | Séminaire Kongodol | 15 ha | 5 000 Frs |
| BONEPOUPA | 6340/NK | - | 191 ha | 1 000 Frs |
| YAOUNDE | - | ESSE après SOA | - | 5 000 Frs |
Voici la grille tarifaire des frais de dossier appliqués en fonction de la superficie :
| Intervalle de superficie | Frais de signature procès-verbaux | Frais de dossier technique | Frais de bornage | Montant total |
|---|---|---|---|---|
| 200 m² – 500 m² | 300 000 FCFA | 250 000 FCFA | 50 000 FCFA | 600 000 FCFA |
| 501 m² – 3000 m² | 300 000 FCFA | 250 000 FCFA | 100 000 FCFA | 650 000 FCFA |
| 3500 m² – 5000 m² | 300 000 FCFA | 300 000 FCFA | 150 000 FCFA | 750 000 FCFA |
| 5000 m² – 01 ha | 300 000 FCFA | 500 000 FCFA | 200 000 FCFA | 1 000 000 FCFA |
Fait à Douala, le 23 Novembre 2023